Общая классификация - Women Elite - Cross-country marathon - Campeonato Centroamericanos de MTB
Class 2, Женщины
Finca Carmona Antigua Guatemala
Гватемала
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HON | 41 | 04:35:49 | - | 30 | |
2 | ESA | 37 | - | к | 20 | |
3 | GUA | 25 | - | к | 15 | |
4 | NCA | MOLINA SUGRAÑEZ Maria Jose | 36 | - | к | 12 |
- | GUA | 41 | - | н/ф | - | |
- | GUA | LEONARDO CRISTALES Hiayra | 20 | - | н/ф | - |
- | NCA | GALEANO OROZCO Anabell Del Carmen | 37 | - | н/ф | - |
- | GUA | 29 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 8